Inventory
2019 MX6 Surf - Monterey
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 10 in. (7.9 m) |
Max Hp | 430 hp (320.7 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.6 m) |
Draft | 36 in. (91.4 cm) |
2018 218 Surf - Monterey
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Max Hp | 300 hp (223.7 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.5 m) |
2019 218 Surf - Monterey
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 8 in. (6.6 m) |
Max Hp | 300 hp (223.7 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.5 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 238 Surf - Monterey
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Max Hp | 300 hp (223.7 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.6 m) |
2019 238 Surf - Monterey
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. (7.01 m) |
Max Hp | 380 hp (283 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.6 m) |
Draft | 37 in. (94C m) |
2018 MX6 Surf - Monterey
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Max Hp | 430 hp (320.7 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.6 m) |